| Shelter Numbers | Number of Tables | Seating Per Table | Total Seating | Utilities | Regular Pricing * |
|
301
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
302
| 5 | 8 | 40 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
303
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
304
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
305
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
306
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
307
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
308
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
309
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
310
| 6 | 4 | 24 |
|
| Shelter Price | $25.00 |
| Shelter Tax | $1.75 |
| Total Price * | $26.75 |
|
|
311
| 10 | 8 | 80 |
|
| Shelter Price | $100.00 |
| Shelter Tax | $7.00 |
| Total Price * | $107.00 |
|
|
312
| 6 | 8 | 48 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
313
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
314
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
315
| 28 | 8 | 224 |
|
| Shelter Price | $300.00 |
| Shelter Tax | $21.00 |
| Total Price * | $321.00 |
|