| Shelter Numbers | Number of Tables | Seating Per Table | Total Seating | Utilities | Regular Pricing * |
|
601
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
602
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
603
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
604
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
605
| 8 | 8 | 64 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
606
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
607
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
608
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
609
| 8 | 8 | 64 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
610
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
611
| 8 | 8 | 64 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
612
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
613
| 20 | 8 | 160 |
|
| Shelter Price | $175.00 |
| Shelter Tax | $12.25 |
| Total Price * | $187.25 |
|
|
614
| 5 | 8 | 40 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|
|
615
| 4 | 8 | 32 |
|
| Shelter Price | $75.00 |
| Shelter Tax | $5.25 |
| Total Price * | $80.25 |
|